Tarifs taxi Les Gets
Tarifs donnés en euros à titre indicatifs pour des courses en journée (8h - 19h)
Sont inclus dans ces tarifs : accueil à la gare ou à l'aéroport, la prise en charge de vos bagages et skis. Siège-bébé et réhausseurs et sur demande.
Les tarifs de nuit, le dimanche et les jours fériés sont majorés de 25%.
Pour toute autre demande, merci de nous contacter par mail ou par téléphone au 06 09 33 99 44.
Tarifs Genève aéroport -> Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, Chamonix, Courmayeur, Samoëns et Megève
| Destination | 1 /4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 170€ | 185€ | 195€ | 205€ | 220€ |
| Morzine | 145€ | 155€ | 170€ | 185€ | 195€ |
| Les Gets | 130€ | 150€ | 160€ | 170€ | 180€ |
| Châtel | 145€ | 160€ | 180€ | 195€ | 205€ |
| Chamonix | 185€ | 200€ | 215€ | 225€ | 235€ |
| Courmayeur | 240€ | 270€ | 300€ | 330€ | 360€ |
| Samoëns | 130€ | 150€ | 160€ | 170€ | 180€ |
| Megève | 165€ | 185€ | 195€ | 215€ | 235€ |
Tarifs Genève gare -> Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, Chamonix, Samoëns et Megève
| Destination | 1 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 150€ | 165€ | 180€ | 195€ | 210€ |
| Morzine | 125€ | 140€ | 155€ | 170€ | 185€ |
| Les Gets | 110€ | 125€ | 140€ | 155€ | 170€ |
| Châtel | 135€ | 145€ | 160€ | 170€ | 180€ |
| Chamonix | 170€ | 185€ | 200€ | 205€ | 220€ |
| Samöens | 110€ | 125€ | 140€ | 155€ | 170€ |
| Megève | 150€ | 165€ | 185€ | 205€ | 220€ |
Tarifs Thonon gare -> Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel et la Chapelle d'Abondance
| Destination | 1 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 85€ | 95€ | 105€ | 115€ | 125€ |
| Morzine | 65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 105€ |
| Les Gets | 75€ | 85€ | 95€ | 105€ | 115€ |
| la Chapelle d'Abondance | 65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 105€ |
| Châtel | 75€ | 85€ | 95€ | 105€ | 115€ |
Tarifs Cluses gare -> Avoriaz, Morzine, Les Gets et le Praz de Lys
| Destination | 1 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 80€ | 95€ | 110€ | 120€ | 130€ |
| Morzine | 60€ | 70€ | 80€ | 90€ | 100€ |
| Les Gets | 48€ | 58€ | 68€ | 78€ | 88€ |
| Le praz de Lys | 48€ | 55€ | 65€ | 75€ | 85€ |
Tarifs Chambéry aéroport -> Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, Chamonix et Megève
| Destination | 1 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morzine | 245€ | 265€ | 285€ | 305€ | 325€ |
| Avoriaz | 270€ | 290€ | 310€ | 330€ | 350€ |
| Les Gets | 230€ | 250€ | 270€ | 290€ | 310€ |
| Chamonix | 205€ | 225€ | 245€ | 265€ | 285€ |
| Megève | 230€ | 250€ | 270€ | 290€ | 310€ |
Tarifs Genève aéroport -> Courchevel, Meribel, Les Ménuires, Peisey Vallandry, La Plagne, Tignes, Val d'Isère, Valmorel et Val Thorens
| Destination | 1 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Courchevel | 280€ | 300€ | 330€ | 360€ | 390€ |
| Meribel | 270€ | 290€ | 320€ | 350€ | 380€ |
| Les Menuires | 275€ | 295€ | 325€ | 355€ | 385€ |
| Peisey Vallandry | 280€ | 305€ | 335€ | 365€ | 395€ |
| La Plagne | 275€ | 300€ | 330€ | 360€ | 380€ |
| Tignes | 315€ | 340€ | 370€ | 400€ | 430€ |
| Val d'Isère | 315€ | 340€ | 370€ | 400€ | 430€ |
| Valmorel | 240€ | 270€ | 300€ | 330€ | 360€ |
| Val Thorens | 300€ | 330€ | 360€ | 390€ | 420€ |

